| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Dalen/ODM&OEM available |
| Πιστοποίηση: | TUV CE&CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | DL-C517TW (X-$L*Y) |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1pc/carton |
| Χρόνος παράδοσης: | 25-30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T / T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50, 000pcs ανά μήνα |
| Πηγή οδηγήσεων: | SAMSUNG | Υλικό: | ΤΟ PMMA |
|---|---|---|---|
| Voltage(V) εισόδου: | AC220V±10% 50/60HZ | Δύναμη λαμπτήρων (W): | 56W |
| Διάσταση: | Ø600*78mm | Μικτό βάρος: | 4.7kgs |
| Χρήση: | Καθιστικό/κρεβατοκάμαρα/τραπεζαρία/μελέτη | Κατάσταση λειτουργίας ελέγχου: | Διακόπτης τοίχων/τηλεχειρισμός/έλεγχος WiFi |
| Υψηλό φως: | κατοικημένα ανώτατα φω'τα,οδηγημένα ανώτατα φω'τα κρεβατοκάμαρων |
||
Χαρακτηριστικά:
1. ΚΔ & dimmable διευθετήσιμος μέσω του τηλεχειρισμού ή ευγενής ρύθμιση από APP
2. Προστασία ματιών με τον παράγοντα υψηλής δύναμης και κανένα κύμα κυματισμών
3. Επαγγελματική έκθεση οργάνωσης λαμπτήρων εξεταστική: κανένα τρεμούλιασμα
4. Χρησιμοποίηση APP ecocloud όχι μόνο για να ελέγξει έξυπνος ελαφρύς αλλά και εφαρμόσιμος για άλλες εγχώριες ηλεκτρικές συσκευές τηλεχειρισμού IR.
5. Χρησιμοποιώντας εισαγόμενο υψηλό - ποιότητα PMMA υλική, υγιής και περιβαλλοντική με το υψηλό ποσοστό μετάδοσης.
![]()
Τεχνικές παράμετροι:
| Διαμορφώστε το αριθ. | DL-C517TW (X-$L*Y) | |
| Δύναμη εισαγωγής | 56W | |
| Τάση εισαγωγής | 220V±10% | |
| Θερμοκρασία χρώματος | 2800-6000K, ευγενείς ρυθμίσεις από APP | |
| Φωτεινή ροή | 5000LM, ευγενείς ρυθμίσεις από APP | |
| Απόδοση χρώματος | Ra>95 | |
| Έντομο ανθεκτικό | IP40 | |
![]()
Πληροφορίες επιχείρησης:
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Gabriella Yang
Τηλ.:: +86-15851573727
Φαξ: 86-512-52977991
Διεύθυνση: Δρόμος CNZ, πόλη Changshu, επαρχία Jiangsu, Κίνα #98 Huangpujiang.
Διεύθυνση Εργοστασίου:Δρόμος CNZ, πόλη Changshu, επαρχία Jiangsu, Κίνα #98 Huangpujiang.